Гербіцид Фюзілад Форте 150
18 824 грн
- Наявність: Є на складі
- Код товара: 101411
Оплата товару
✓ Накладений платіж ✓ Готівковий розр. ✓ Безготівковий розр. ✓ Переказ
Доставка по Україні
✓ Нова Пошта ✓ Самовивіз ✓ Наш транспорт
Опис
Гербіцид Фюзілад Форте 150 — Купити, Ціна, Інструкція та Характеристики
Гербіцид Фюзілад Форте 150 — Швидкий і безпечний гербіцид.
- Діюча речовина: 150 г/л Флуазифоп–П–бутил.
- Препаративна форма: Концентрат емульсії.
- Тара: Каністра 20 л.
- Хімічна група: Арилоксифеноксипропіонати.
- Діюча група: Флуазифоп–П–бутил.
- Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: ІІІ клас токсичності.
Застосування гербіциду
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|---|
| Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Картопля | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Капуста | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) | 1,0–2,0 |
| Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 2,0 |
| Гречка | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 |
Переваги
- Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів
- Нефітотоксичний для дводольних культур
- Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури)
- Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах
Сумісність
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами.
Особливості застосування
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
Рекомендована норма витрати робочого розчину
Норма витрати робочої рідини не повинна перевищувати 100–150 л/га.
Увага! При застосуванні на горосі і сої не рекомендується використовувати в баковій суміші з МЦПА і бентазоном.