Немає в наявності
Протруйник Максим 025
4 350 грн
- Наявність: Немає в наявності
- Код товара: 10612
Оплата товару
✓ Накладений платіж ✓ Готівковий розр. ✓ Безготівковий розр. ✓ Переказ
Доставка по Україні
✓ Нова Пошта ✓ Самовивіз ✓ Наш транспорт
Опис
Опис і характеристики - Максим 025 - протруйник, (5 л), Syngenta / Сингента
- Вміст діючої речовини: 25 г / л флудіоксоніл
- Хімічна група: Феніламіди
- Форма препарату: Текучий концентрат суспензії
- Клас токсичності Класифікація ВООЗ: III
- Упаковка: 5 л
Характеристики протруйника Максим 025
Ефективний фунгіцид широкого спектра дій, проти багатьох видів хвороб, які передаються через грунт. А також грибкових захворювання, різні види гнилі та інші. Цей препарат стимулюючий, імуномодулюючий і має стійкість до різних хвороб під час вегетаційного періоду.
Дія препарату триває до 12 тижнів. Має третій клас небезпеки для бджіл. Рекомендується застосовувати вранці або ввечері.
Застосування Максим 025
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л / т. насіння | Терміни очікування, дні (кратність обробок) |
|---|---|---|---|
| Спосіб обробки; * Терміни виходу для ручних і механізованих робіт, дні | |||
| Горох на зерно, зелений горошок | Фузаріоз,аскохітоз | 1,5–2 | —(1) |
| Протруювання насіння перед посівом. Витрата робочої рідини — 6 –8 л/т.* —(—) | |||
| Картопля | Суха гниль, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз, звичайна і срібляста парша, фомоз | 0,2 | —(1) |
| Обприскування бульб насіннєвої картоплі перед закладкою на зберігання. Витрати — 2 л/т.* —(—) | |||
| Різоктоніоз, фузаріоз | 0,4 | —(1) | |
| Обприскування бульб перед посадкою. Витрати — 2 л/т. * —(—) | |||
| Соняшник | Фомопсис, несправжня борошниста роса, сіра, біла, суха, суха різопусна, фузаріозні гнилі, альтернаріоз | 5 | —(1) |
| Передпосівна обробка насіння завчасно до посіву (3–6 месяцев) або безпосередньо перед посівом. витрата — 12 л/т. * —(—) | |||
| 5 | —(1) | ||
| Передпосівна обробка насіння завчасно до посіву (3–6 месяцев) або безпосередньо перед посівом в суміші з препаратом апрон XL, ВЕ. Норма витрати препарата АПРОН XL, ВЕ — 3 л/т. Витрати — 12 + 3 л/т. * —(—) | |||
| Пшениця яра та озима | Снігова пліснява, кореневі гнилі, тверда сажка, фузаріоз | 1,5–2 | —(1) |
| Передпосівна обробка насіння безпосередньо перед посівом або завчасно (до 1 року). Витрата — 2–8 л/т.* —(—) | |||
| Жито озиме | Стеблевая головня, снігова пліснява, гельмінтоспоріозні і фузаріозні кореневі гнилі, пліснявіння насіння | 2 | —(1) |
| Протруювання насіння перед посівом. Витрата робочої рідини — 6–8 л/т. * —(—) | |||
| Буряк цукровий | Коренеїд сходів (гриби родів Фома, пітіум, ризоктонія, афаноміцес, фузаріум), пліснявіння насіння | 5–10 | —(1) |
| Протруювання насіння перед посівом. Витрата робочої рідини — 10–15 л/т. * —(—) | |||
| Соя | Фузаріозна коренева гниль, пітіозна коренева гниль, аскохітоз, фузаріоз, пліснявіння насіння, церкоспороз | 1 | —(1) |
| Протруювання насіння перед посівом в суміші з препаратом Апрон XL, ВЕ (350 г / л) при нормі витрати 0,5 л / т. Витрата робочої рідини — 7–8 л/т.* —(—) | |||
| 1,5–2 | —(1) | ||
| Протруювання насіння перед посівом в суміші з препаратом апрон XL, ВЕ (350 г / л) при нормі витрати 0,5 л / т. Витрата робочої рідини — 7–8 л/т.* —(—) | |||
| 1,5–2 | —(1) | ||
| Протруювання насіння перед посівом. Витрата робочої рідини — 7–8 л/т.* —(—) | |||
| Картопля насіннєва | Гнилі при зберіганні: фузаріоз, фомоз, альтернаріоз, антракноз, мокра гниль, парша срібляста, «чорна ножка» | 20 мл/л води (Л) |
—(1) |
| Обробка бульб перед закладанням на зберігання (з наступним просушуванням). Витрата — 1 л/100 кг бульб. * —(—) |
|||
| Різоктоніоз, фузаріоз | 40 мл/л води (Л) | —(1) | |
| Передпосадкова обробка бульб. Витрата — 1 л/100 кг клубней. * —(—) |
|||
| Квіткові культури | Гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пеніціллез, ризоктоніоз, ботритіс | 2 мл/л води (Л) | —(1) |
| Обробка посадкового матеріалу перед посадкою і закладкою на зберігання шляхом занурення в 0,2–0,4% -й розчин з експозицією 30 хв (з подальшим просушуванням). витрата — 1 л/кг клубней. * —(—) |
|||
| Квіткові культури (посадковий матеріал) | Гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пеніціллез | 2 мл/л води (Л) | —(1) |
| Обробка посадкового матеріалу перед посадкою і закладкою на зберігання шляхом занурення в 0,2-й робочий розчин з експозицією 30 хв (з подальшим просушуванням). Витрата робочої рідини. Расход рабочей жидкости — 1 л воды/кг.* —(—) | |||